最新资讯
咨询热线
电话:020-22091047
手机:13660676656
邮箱:2174088611@qq.com
地址:广州市番禺区南村镇陈边村金瓯东路18号金东青创园A栋601
Human流式细胞术配色方案
种属 | 亚群 | 货号 | 描述 |
Human | 肿瘤干细胞 | 12-0247(11-,17-) | Anti-Human CD24 PE |
11-0441(56-,17-,48-,83-,12-,15-,25-,61-,45-) | Anti-Human/Mouse CD44 FITC | ||
45-9459(11-,12-,17-,48-,25-,15-,35-,61-,19-,46-) | Anti-Human CD45 PerCP-Cyanine5.5 | ||
白细胞 | 45-9459(11-,12-,17-,48-,25-,15-,35-,61-,19-,46-) | Anti-Human CD45 PerCP-Cyanine5.5 | |
造血干细胞 | 12-0349(17-,47-,13-,11-,25-,61-,46-,14-,48-) | Anti-Human CD34 PE | |
红细胞 | 12-0559(11-) | Anti-Human CD55 PE | |
11-0596(12-,17-) | Anti-Human CD59 (Protectin) FITC | ||
12-9987(17-,11-,48-,46-) | Anti-Human CD235a (Glycophorin A) PE | ||
血小板 | 11-0619(12-,17-) | Anti-Human CD61 (Integrin beta 3) FITC | |
12-0628(11-)/12-0626(17-,46-) | Anti-Human CD62P (P-Selectin) PE/ Anti-Human/Mouse CD62P (P-Selectin) PE | ||
粒细胞 | 17-0138(11-,12-,25-,46-) | Anti-Human CD13 APC | |
11-0339(11-,12-,15-,48-,17-,25-,45-) | Anti-Human CD33 FITC | ||
12-0159(11-,17-,42-,46-,48-) | Anti-Human CD15 PE | ||
中性粒细胞 | 17-0113(11-,12-,25-,47,15-,46-) | Anti-Human CD11b (activation epitope) APC | |
11-0168(12-,17-,25-,46-,48-,56-,83-) | Anti-Human CD16 FITC | ||
12-0666(11-,17-,25-) | Anti-Human CD66b PE | ||
12-0159(11-,17-,42-,46-,48-) | Anti-Human CD15 PE | ||
嗜酸性粒细胞 | 12-0666(11-,17-,25-) | Anti-Human CD66b PE | |
嗜碱性粒细胞 | 12-1239(11-,15-,17-,25-,45-,61-,48-,47-) | Anti-Human CD123 PE | |
17-2039(12-,25-) | Anti-Human CD203c APC | ||
T细胞 | 11-0048(12-,17-,25-,35-,45-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD4 FITC | |
12-0089(11-,17-,25-,35-,45-,48-,46-,47-,50-,53-,56-,61-,83-) | Anti-Human CD8a PE | ||
45-0037(11-,12-,17-,25-,35-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD3 PerCP-Cyanine5.5 | ||
B细胞 | 11-0037(12-,17-,25-,35-,45-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD3 FITC | |
17-0199(11-,12-,15-,25-,35-,45-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD19 APC | ||
NK细胞 | 11-0037(12-,17-,25-,35-,45-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD3 FITC | |
17-0168(11-,12-,25-,46-,48-,56-,83-) | Anti-Human CD16 APC | ||
12-0567(11-,15-,17-,25-,35-,47,-48-,50-) | Anti-Human CD56 (NCAM) PE | ||
DC细胞 | 45-9956(11-,12-,15-,17-,25-,47-,48-,83-) | Anti-Human HLA-DR PerCP-Cyanine5.5 | |
17-0116(11-,12-,15-,25-,35-,46-,47-,48-,56-,58,-61-) | Anti-Human CD11c APC | ||
12-1239(11-,15-,17-,25-,45-,61-,48-,47-) | Anti-Human CD123 PE | ||
11-0809(12-,15-,46-) | Anti-Human CD80 (B7-1) FITC | ||
12-0869(15-,25-,46-,53-) | Anti-Human CD86 (B7-2) PE | ||
17-0839(11-,12-,25-,46-) | Anti-Human CD83 APC | ||
单核细胞 | 11-0149(12-,15-,17-,25,-45-,46-,47-,48-,56-,58-,61-,83-) | Anti-Human CD14 FITC | |
Treg细胞 | 11-0048(12-,17-,25-,35-,45-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD4 FITC | |
17-0259(12-,15-,45-,48-,53-) | Anti-Human CD25 APC | ||
12-4777(11-,17-,25-,41-,48-,50-,53-) | Anti-Human Foxp3 PE | ||
Th1/Th2 | BMS107FI* | Anti-human IFN-gamma/FITC | |
12-7049(17-,25-,53-,) | Anti-Human IL-4 PE | ||
45-0037(11-,12-,17-,25-,35-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD3 PerCP-Cyanine5.5 | ||
17-0089(11-,12-,25-,35-,45-,48-,46-,47-,50-,53-,56-,61-,83-) | Anti-Human CD8a APC | ||
Th9 | 12-7098(46-,48-,50-) | Anti-Human IL-9 PE | |
17-0048(11-,12-,25-,35-,45-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD4 APC | ||
Th17 | 45-0037(11-,12-,17-,25-,35-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD3 PerCP-Cyanine5.5 | |
12-7178(11-,17-,25-,45-,47-,48-,50-,53-) | Anti-Human IL-17A PE | ||
11-0089(12-,17-,25-,35-,45-,48-,46-,47-,50-,53-,56-,61-,83-) | Anti-Human CD8a FITC | ||
Th22 | BMS107FI* | Anti-human IFN-gamma/FITC | |
12-7229(11-,17-,25-,46-,48-,50-) | Anti-Human IL-22 PE | ||
45-0048(11-,12-,17-,25-,35-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD4 PerCP-Cyanine5.5 | ||
17-7178(11-,12-,25-,45-,47-,48-,50-,53-) | Anti-Human IL-17A APC | ||
Tfh | 11-0048(12-,17-,25-,35-,45-,48-,46-,47-,50-,53-,56-) | Anti-Human CD4 FITC | |
12-9948(11-,17-,25-,46-,47-,48-,61-) | Anti-Human CD278 (ICOS) PE | ||
25-9185(12-,17-,46-,48-,61-) | Anti-Human CD185 (CXCR5) PE-Cyanine7 | ||
17-2799(11-,12-,17-,25-,46-,47-,86-) | Anti-Human CD279 (PD-1) APC | ||
11-:FITC 12-:PE 5-:PE-Cy5 17-:APC 25-:PE-Cy7 35-:PE-Cy5.5 45-:PerCP-Cy5.5 46-: PerCP-eFluor? 710 47-:APC-eFluor? 780 48-: eFluor? 450 50-:eFluor? 660 53-: Alexa Fluor? 488 56-:Alexa Fluor? 700 61-:PE-eFluor? 610 81-:eVolve? 605 83-:eVolve? 605 86-: eVolve? 655 |